
TURBO丝绒汽车脚垫车型表 | ||||||
车系 | 车型 | 年份/代号 | 按扣 | 过桥 | 右舵 | 尾箱垫(另行购买) |
奥迪 | 奥迪A1 | 2012 | 前排 | 无 | 有 | 有 |
奥迪A3 | 2003老款 | 前后 | 有 | 有 | 有 | |
2014新款 | 前后 | 有 | 有 | 有 | ||
奥迪A4 | 老A4 B6 B7 | 前后 | 有 | 有 | 有 | |
国产现款A4L | 前排 | 有 | 有 | 有 | ||
进口Allroad | 前排 | 有 | 有 | 有 | ||
奥迪A5 | 2门版本 | 前排 | 无 | 有 | 有 | |
4门版本 | 前排 | 有 | 有 | 有 | ||
奥迪A6 | 老款C5版本 | 前后 | 有 | 有 | 有 | |
上款C6版本 | 前后 | 有 | 有 | 有 | ||
现款C7版本 | 前后 | 有 | 有 | 有 | ||
奥迪A7 | 2011 | 前后 | 有 | 有 | 有 | |
奥迪A8L | 上款D3版本 | 前后 | 有 | 有 | 有 | |
现款D4版本 | 前后 | 无 | 有 | 有 | ||
奥迪Q3 | 2012 | 前排 | 有 | 有 | 有 | |
奥迪Q5 | 2008 | 前排 | 有 | 有 | 有 | |
奥迪Q7 | 2006 | 前后 | 有 | 有 | 有 | |
奥迪TT | 2006 | 前排 | 无 | 有 | 有 | |
奥迪R8 | 前排 | 无 | 有 | 有 | ||
奔驰 | 奔驰A | W169上款 | 主驾 | 有 | 有 | 有 |
W176现款 | 主驾 | 有 | 有 | 有 | ||
奔驰B | W245上款 | 前排 | 有 | 有 | 有 | |
W246现款 | 主驾 | 有 | 有 | 有 | ||
奔驰C | W203老款 | 前排 | 有 | 有 | 无 | |
W204上款 | 主驾 | 有 | 有 | 有 | ||
W205现款 | 前排 | 有 | 有 | 有 | ||
两门Coupe版本 | 前排 | 有 | 有 | 有 | ||
奔驰E | W211上款 | 前排 | 有 | 有 | 无 | |
W212现款 | 前排 | 有 | 有 | 有 | ||
两门Coupe版本 | 主驾 | 有 | 有 | 有 | ||
奔驰S | W221上款 | 前排 | 有 | 有 | 有 | |
W222现款 | 前后 | 有 | 有 | 有 | ||
奔驰CLK | W209 | 前排 | 无 | 有 | 无 | |
奔驰CLA | W117 | 主驾 | 有 | 有 | 有 | |
奔驰CLS | W219上款 | 前排 | 无 | 有 | 有 | |
W218现款 | 前排 | 无 | 有 | 有 | ||
奔驰GL | W218现款 | 前排 | 有 | 有 | 有 | |
奔驰GL | X166 | 前后 | 有 | 有 | 有 | |
奔驰GLA | X156 | 前排 | 有 | 有 | 有 | |
奔驰GLK | X204 | 前排 | 有 | 有 | 有 | |
奔驰ML | W164上款 | 前排 | 有 | 有 | 有 | |
W166现款 | 前后 | 有 | 有 | 有 | ||
奔驰SLK | R171上款 | 前排 | 两座 | 有 | 无 | |
R172现款 | 前排 | 两座 | 有 | 有 | ||
奔驰R | W251 6/7座之分 | 前排 | 有 | 有 | 有 | |
奔驰G级 | W463 | 无 | 有 | 有 | 无 | |
SMART | Fortwo | 主驾 | 两座 | 有 | 有 | |
AMG版本车型请询卖家 | ||||||
迷你 | 迷你COOPER | R55/R56上款 | 粘扣 | 无 | 有 | 有 |
F56 2014最新 | 粘扣 | 无 | 有 | 有 | ||
迷你CLUBMAN | 08年以后 | 粘扣 | 无 | 有 | 有 | |
迷你COUNTRYMAN | 现款 | 粘扣 | 无 | 有 | 有 | |
宝马 | 宝马1系 | E81上款三门 | 粘扣 | 有 | 有 | 无 |
E87上款五门 | 粘扣 | 有 | 有 | 无 | ||
F20现款新1系 | 粘扣 | 有 | 有 | 有 | ||
宝马2系 | F22现款 | 粘扣 | 有 | 有 | 有 | |
宝马3系 | E46上上款老3系 | 粘扣 | 有 | 有 | 无 | |
E90E91上款轿车版 | 粘扣 | 有 | 有 | 有 | ||
E92两门coupe版 | 粘扣 | 无 | 有 | 无 | ||
E93硬顶敞篷版 | 粘扣 | 无 | 有 | 无 | ||
F30现款新3系标轴 | 粘扣 | 有 | 有 | 有 | ||
F35现款新3系长轴 | 粘扣 | 有 | 有 | 有 | ||
F34新3系GT | 粘扣 | 有 | 有 | 有 | ||
宝马4系 | F32两门轿跑 | 粘扣 | 有 | 有 | 定 | |
F33硬顶敞篷 | 粘扣 | 有 | 有 | 定 | ||
F36四门轿跑 | 粘扣 | 有 | 有 | 有 | ||
宝马5系 | E60老5系标轴 | 粘扣 | 有 | 有 | 有 | |
E60老5系长轴 | 粘扣 | 有 | 有 | 有 | ||
F10新5系标轴 | 粘扣 | 有 | 有 | 有 | ||
F18新5系长轴 | 粘扣 | 有 | 有 | 有 | ||
F07宝马5系GT | 粘扣 | 有 | 有 | 有 | ||
宝马6系 | E63/E64老款 | 粘扣 | 有 | 有 | 无 | |
F06新款四门 | 粘扣 | 无 | 有 | 定 | ||
F12/F13新款两门 | 粘扣 | 无 | 有 | 定 | ||
宝马7系 | E66上款 | 粘扣 | 有 | 有 | 无 | |
F02现款加长 | 粘扣 | 有 | 有 | 有 | ||
宝马X1 | E84现款 | 粘扣 | 有 | 有 | 有 | |
宝马X3 | E83上款 | 无 | 有 | 有 | 无 | |
F25现款 | 粘扣 | 有 | 有 | 有 | ||
宝马X4 | F26现款 | 粘扣 | 有 | 有 | 有 | |
宝马X5 | E53上上款老X5 | 无 | 有 | 有 | 无 | |
E70上款X5 | 粘扣 | 连体 | 有 | 有 | ||
F15现款 | 粘扣 | 连体 | 有 | 有 | ||
宝马X6 | E71 | 粘扣 | 连体 | 有 | 有 | |
宝马Z4 | E89 | 粘扣 | 两座 | 有 | 定 | |
保时捷 | Boxster | Boxster987老款 | 无 | 两座 | 有 | 无 |
Boxster981新款 | 有 | 两座 | 有 | 无 | ||
卡曼 | 卡曼 987老款 | 无 | 两座 | 有 | 无 | |
卡曼 981新款 | 有 | 两座 | 有 | 无 | ||
卡宴 | 上款老卡宴 | 前后 | 有 | 有 | 无 | |
现款新卡宴 | 前后 | 有 | 有 | 有 | ||
帕拉梅拉 | 标准轴距 | 前排 | 无 | 无 | 有 | |
加长轴距 | 前后 | 无 | 无 | 有 | ||
911 | 上款997老911 | 无 | 无 | 有 | 无 | |
新款991新911 | 有 | 无 | 有 | 无 | ||
Macan | 2014款 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
大众 | 大众高尔 | 高尔2门4门通用 | 有 | 有 | 无 | 无 |
大众POLO | 02款老POLO | 前排 | 有 | 有 | 有 | |
11款NEWPOLO | 前排 | 有 | 有 | 有 | ||
POLOGTI | 前排 | 有 | 有 | 有 | ||
大众高尔夫(GOLF) | GOLF4 | 前排 | 有 | 有 | 有 | |
GOLF5 | 前排 | 有 | 有 | 无 | ||
GOLF6 | 前排 | 有 | 有 | 有 | ||
6代GTI | 前排 | 有 | 有 | 有 | ||
GOLF7 | 前排 | 有 | 有 | 有 | ||
7代GTI | 前排 | 有 | 有 | 有 | ||
大众甲壳虫 | 上款老甲壳虫 | 前排 | 有 | 有 | 有 | |
现款新甲壳虫 | 前排 | 无 | 有 | 有 | ||
大众迈腾 | 上款迈腾B6 | 前排 | 有 | 有 | 有 | |
现款新迈腾B7L | 前排 | 有 | 有 | 有 | ||
大众CC | CC都一样 | 前排 | 有 | 有 | 有 | |
大众PASSAT | 老款B5 | 前后 | 有 | 无 | 无 | |
领驭 | 前后 | 有 | 无 | 有 | ||
新帕萨特 | 前排 | 有 | 无 | 有 | ||
大众R36 | 新老款 | 前排 | 有 | 有 | 有 | |
大众尚酷 | 前排 | 有 | 有 | 有 | ||
大众Tiguan | 进口途欢 | 前排 | 有 | 有 | 有 | |
国产途观 | 前排 | 有 | 无 | 有 | ||
大众途锐 | 老款 | 前后 | 有 | 有 | 有 | |
新款 | 前后 | 有 | 有 | 有 | ||
大众速腾 | 老款速腾 | 前排 | 有 | 有 | 有 | |
新速腾 | 前排 | 有 | 无 | 有 | ||
大众朗逸 | 老朗逸 | 前排 | 有 | 无 | 有 | |
改款新朗逸 | 前排 | 有 | 无 | 有 | ||
大众宝来 | 老宝来 经典 HS | 前排 | 有 | 有 | 有 | |
新宝来 | 前排 | 有 | 无 | 有 | ||
大众夏朗 | 7座车型 | 前排 | 有 | 有 | 有 | |
大众捷达 | 2013 | 前排 | 有 | 无 | 有 | |
大众新桑塔纳 | 2013 | 前排 | 有 | 无 | 有 | |
大众途安 | 2005 | 前排 | 有 | 有 | 有 | |
大众开迪 | 前排 | 无 | 无 | 无 | ||
斯柯达 | 晶锐 | 前排 | 有 | 无 | 有 | |
昕锐 | 前排 | 有 | 无 | 有 | ||
昕动 | 前排 | 有 | 无 | 有 | ||
明锐 | 前排 | 有 | 无 | 有 | ||
速派 | 前排 | 有 | 无 | 有 | ||
昊锐 | 前排 | 有 | 无 | 有 | ||
野帝 | 前排 | 有 | 无 | 有 | ||
沃尔沃 | C30 | 前后 | 有 | 有 | 有 | |
C70 | 前后 | 无 | 有 | 有 | ||
S40 | 前后 | 有 | 有 | 有 | ||
V40 | 前后 | 有 | 有 | 有 | ||
S60 | S60标轴 | 前后 | 有 | 有 | 有 | |
S60L加长 | 前后 | 有 | 有 | 有 | ||
V60 | 前后 | 有 | 有 | 有 | ||
XC60 | 前后 | 有 | 有 | 有 | ||
S80 | S80标轴 | 前后 | 有 | 有 | 有 | |
S80L加长 | 前后 | 有 | 有 | 有 | ||
路虎 | 神行者2 | 前后 | 有 | 无 | 定 | |
极光 | 前排 | 有 | 无 | 定 | ||
发现3 | 前排 | 无 | 无 | 定 | ||
揽胜 | 2013标准轴 | 前后 | 连体 | 无 | 有 | |
本田 | 雅阁 | 7代雅阁 | 主驾 | 有 | 无 | 无 |
8代雅阁 | 主驾 | 有 | 无 | 有 | ||
9代雅阁 | 主驾 | 有 | 无 | 有 | ||
CRV | 上款老CRV | 主驾 | 连体 | 无 | 有 | |
现款新CRV | 主驾 | 连体 | 无 | 有 | ||
思域 | 8代老思域 | 主驾 | 连体 | 无 | 有 | |
9代新思域 | 主驾 | 连体 | 无 | 有 | ||
飞度 | 上上款老飞度 | 主驾 | 有 | 无 | 有 | |
上款老飞度 | 主驾 | 连体 | 无 | 有 | ||
2014新飞度 | 主驾 | 有 | 无 | 有 | ||
思铂睿 | 主驾 | 有 | 无 | 有 | ||
歌斯图 | 主驾 | 有 | 无 | 有 | ||
奥德赛 | 主驾 | 连体 | 无 | 有 | ||
凌派 | 主驾 | 有 | 无 | 有 | ||
凌德 | 主驾 | 有 | 无 | 无 | ||
锋范 | 主驾 | 有 | 无 | 有 | ||
丰田 | 皇冠 | 12代老皇冠 | 前后 | 有 | 无 | 有 |
13代新皇冠 | 前后 | 有 | 无 | 有 | ||
锐志 | 上款老锐志 | 主驾 | 有 | 无 | 有 | |
现款新锐志 | 主驾 | 有 | 无 | 有 | ||
凯美瑞 | 6代老凯美瑞 | 主驾 | 有 | 无 | 有 | |
7代新凯美瑞 | 主驾 | 有 | 无 | 有 | ||
RAV4 | 上款老RAV4 | 主驾 | 连体 | 无 | 有 | |
现款新RAV4 | 主驾 | 连体 | 无 | 有 | ||
卡罗拉 | 9代花冠 | 主驾 | 有 | 无 | 有 | |
10代卡罗拉 | 主驾 | 连体 | 无 | 有 | ||
雅力士 | 主驾 | 连体 | 无 | 有 | ||
威驰 | 主驾 | 连体 | 无 | 有 | ||
汉兰达 | 主驾 | 连体 | 无 | 有 | ||
LC200 | 前排 | 连体 | 无 | 有 | ||
逸致 | 主驾 | 连体 | 无 | 有 | ||
埃尔法 | 主驾 | 连体 | 无 | 有 | ||
FJ酷路泽 | 前排 | 连体 | 无 | 有 | ||
雪佛兰 | 科帕奇 | 有 | 连体 | 无 | 有 | |
爱唯欧 | 有 | 有 | 无 | 有 | ||
迈锐宝 | 有 | 有 | 无 | 有 | ||
新赛欧 | 有 | 有 | 无 | 有 | ||
科鲁兹 | 有 | 有 | 无 | 有 | ||
斯帕克 | 有 | 无 | 无 | 无 | ||
福特 | 新嘉年华/ST | 有 | 有 | 无 | 有 | |
福克斯/ST | 老福克斯 | 前排 | 有 | 无 | 有 | |
13款经典福克斯 | 主驾 | 有 | 无 | 有 | ||
12款新福克斯 | 主驾 | 有 | 无 | 有 | ||
蒙迪欧 | 老款蒙迪欧 | 主驾 | 有 | 无 | 无 | |
07款致胜 | 主驾 | 有 | 无 | 有 | ||
全新蒙迪欧 | 主驾 | 有 | 无 | 有 | ||
翼虎 | 主驾 | 有 | 无 | 有 | ||
翼博 | 主驾 | 有 | 无 | 有 | ||
别克 | 新君威 | 有 | 有 | 无 | 有 | |
昂科拉 | 有 | 连体 | 无 | 有 | ||
昂科威 | 有 | 连体 | 无 | 有 | ||
凯越 | 有 | 有 | 无 | 有 | ||
新君越 | 有 | 有 | 无 | 有 | ||
英朗GT | 有 | 有 | 无 | 有 | ||
英朗XT | 有 | 有 | 无 | 有 | ||
马自达 | 马自达6 | 老马6 | 前排 | 有 | 无 | 有 |
睿翼 | 前排 | 有 | 无 | 有 | ||
阿特兹 | 前排 | 有 | 无 | 有 | ||
马自达5 | 主驾 | 连体 | 无 | 有 | ||
马自达3 | 老马3 | 主驾 | 有 | 无 | 有 | |
星骋 | 主驾 | 有 | 无 | 有 | ||
昂克赛拉 | 前排 | 有 | 无 | 有 | ||
马自达2 | 主驾 | 有 | 无 | 有 | ||
CX-5 | 前排 | 连体 | 无 | 有 | ||
英菲尼迪 | G系列 | 前排 | 连体 | 无 | 有 | |
FX系列 | 前排 | 连体 | 无 | 有 | ||
Q50系列 | 前后 | 连体 | 无 | 有 | ||
Q70L系列 | 前后 | 分体 | 无 | 有 | ||
斯巴鲁 | 森林人 | 06老款森林人 | 主驾 | 有 | 无 | 无 |
09上款森林人 | 主驾 | 有 | 无 | 有 | ||
13款新森林人 | 主驾 | 有 | 无 | 有 | ||
翼豹 | 7-9代翼豹 | 主驾 | 有 | 无 | 无 | |
10代翼豹 | 主驾 | 有 | 无 | 无 | ||
力狮 | 老力狮 | 主驾 | 有 | 无 | 无 | |
新力狮 | 前排 | 有 | 无 | 有 | ||
傲虎 | 老傲虎 | 主驾 | 有 | 无 | 无 | |
新傲虎 | 前排 | 有 | 无 | 有 | ||
三菱 | 翼神 | 主驾 | 有 | 无 | 有 | |
欧蓝德 | 主驾 | 有 | 无 | 有 | ||
现代 | IX35 | 有 | 连体 | 无 | 有 | |
瑞纳 | 有 | 连体 | 无 | 有 | ||
雅绅特 | 有 | 有 | 无 | 有 | ||
伊兰特 | 老伊兰特 | 有 | 有 | 无 | 有 | |
悦动 | 有 | 有 | 无 | 有 | ||
I30 | 有 | 有 | 无 | 有 | ||
名图 | 有 | 分体 | 无 | 有 | ||
索纳塔8 | 有 | 分体 | 无 | 有 | ||
起亚 | K2 | 前排 | 有 | 无 | 有 | |
K3 | 前排 | 有 | 无 | 有 | ||
K5 | 前排 | 有 | 无 | 有 | ||
赛拉图 | 前排 | 有 | 无 | 有 | ||
福瑞迪 | 前排 | 有 | 无 | 有 | ||
秀尔 | 前排 | 连体 | 无 | 有 | ||
狮跑 | 前排 | 连体 | 无 | 有 | ||
智跑 | 前排 | 连体 | 无 | 有 | ||
日产 | 逍客 | 有 | 有 | 无 | 有 | |
天籁 | 老天籁 | 有 | 有 | 无 | 有 | |
新天籁 | 有 | 有 | 无 | 有 | ||
骐达 | 有 | 有 | 无 | 有 | ||
新轩逸 | 有 | 有 | 无 | 有 | ||
新阳光 | 有 | 连体 | 无 | 有 | ||
标致 | 206 | 主驾 | 连体 | 无 | 有 | |
207 | 主驾 | 连体 | 无 | 有 | ||
301 | 主驾 | 连体 | 无 | 有 | ||
307 | 主驾 | 有 | 无 | 有 | ||
308 | 主驾 | 有 | 无 | 有 | ||
408 | 主驾 | 连体 | 无 | 有 | ||
508 | 前排 | 连体 | 无 | 有 | ||
2008 | 主驾 | 连体 | 无 | 有 | ||
3008 | 主驾 | 连体 | 无 | 有 | ||
雪铁龙 | C2 | 主驾 | 连体 | 无 | 有 | |
C4L | 前排 | 连体 | 无 | 有 | ||
C5 | 前排 | 连体 | 无 | 有 | ||
世嘉 | 主驾 | 有 | 无 | 有 | ||
凯旋 | 主驾 | 有 | 无 | 有 | ||
雷克萨斯 | IS | 有 | 有 | 无 | 有 | |
ES | 有 | 有 | 无 | 有 | ||
名爵 | MG3 | 前排 | 有 | 无 | 有 | |
MG5 | 前排 | 有 | 无 | 有 | ||
MG6 | 前排 | 有 | 无 | 有 | ||
荣威 | 350 | 前排 | 有 | 无 | 有 | |
550 | 前排 | 有 | 无 | 有 | ||
950 | 前排 | 有 | 无 | 有 | ||
W5 | 前排 | 有 | 无 | 有 | ||
雷诺 | 科雷傲 | 前排 | 有 | 无 | 有 | |
梅甘娜 | 2007款 | 前排 | 有 | 无 | 无 | |
萨博 | SAAB900 | 前排 | 连体 | 无 | 无 | |
SAAB93 | 前排 | 有 | 有 | 无 | ||
SAAB95 | 前排 | 有 | 有 | 无 |
山西忻州 ID733745 : 河南安阳 ID705314 : 四川自贡 ID810248 : 新疆克孜勒苏 ID975822 : 辽宁沈阳 ID978468 : 四川绵阳 ID902724 : 山东滨州 ID105239 : 河南焦作 ID947191 : 江苏苏州 ID913285 : 广东肇庆 ID153756 : 山西太原 ID282961 : 江苏宿迁 ID175561 : 广东阳江 ID729008 : 山西大同 ID678867 : 辽宁阜新 ID917956 : |